Well-equipped seagoing tugboat built in 1983, offering 30 tonnes bollard pull, FiFi 1 capability, hydraulic towing winch and accommodation for up to 8 persons. Suitable for towing, harbour assistance and offshore support operations.
GENERAL
| Vessel Type | Tugboat |
| Year Built | 1983 |
| Built At | Trieste, Italy |
| Port of Registry | Basseterre |
| Flag | St Kitts & Nevis |
| Class | CRS |
| Area | A1 + A2 |
| IMO | 8108171 |
| Bollard Pull | 30 t |
| Max. Speed | 12 knots |
PRINCIPAL DIMENSIONS
| Length Overall | 28.02 m |
| Registered Length | 25.02 m |
| Breadth | 7.60 m |
| Depth Moulded | 4.00 m |
| Draft Moulded | 3.30 m |
| Gross Tonnage | 185 GT |
| Net Tonnage | 55 NT |
TANK CAPACITIES
| Fuel Oil | 105.8 m³ (100%) |
| Potable Water | 34.0 m³ |
| Dispersant Tank | 3.84 m³ |
| Foam Tank | 4.6 m³ |
MACHINERY
| Main Engine | 1 × 1,500 kW Noab |
| Auxiliary Engine | 50 kW |
| Additional Engine | 50 kW |
| Bow Thruster | 1 × Jastram-Werke BU10F |
| Rudder | 1 × RRM High Lift |
| Propeller | 1 × CPP in nozzle |
TOWING & DECK EQUIPMENT
| Towing Winch | Degra hydraulic winch – single drum |
| Brake Capacity | 600 kN |
| Pull | 50 t |
| Tugger Winch | Capacity 420 m × 28 mm |
| Spare Tow Wire Reel | Below deck |
| Spare Tow Wire | 1,200 m × 28 mm |
| Deck Crane | HIAB 200 |
| Crane Capacity | 4.3 t @ 4.6 m / 1.9 t @ 9.8 m |
FIREFIGHTING & SAFETY EQUIPMENT
| FiFi Classification | FiFi 1 |
| Fire Pump | 1 × 1,500 m³/h centrifugal pump |
| EPIRB | Jotron TRON 40S |
| Additional EPIRB | Jotron TRON 60S |
| Radar Transponders | 2 × Jotron 9 GHz |
| Portable UHF | 4 × Motorola GP900 |
| Liferafts | 3 × total: 1 × 6 persons + 2 × 8 persons |
| Davit Launch System | 1 × |
NAVIGATION & COMMUNICATION EQUIPMENT
| Radar | Furuno ARPA Radar |
| Radar | JRC Radar |
| VHF | NVR-3000 |
| VHF DSC | DEBEG RT5022 DSC |
| Portable VHF | 4 × – 2 ICOM + 2 Entel |
| MF/HF | SAILOR 6301 |
| Gyro Compass | Anschutz / SIMRAD |
| BNWAS | NSR-1000 |
| NAVTEX | JRC NCR-333 |
| GPS | JRC J-NAV-500 |
| AIS | Furuno FA-150 |
| Electronic Chart System | TimeZero |
| Chart Plotter | OpenCPN |
ACCOMMODATION
| Single Cabins | 4 × 1-person cabins |
| Double Cabins | 2 × 2-person cabins |
| Total Berths | 8 persons |
| Showers | 2 |
| Toilets | 2 |
| Mess Room | 1 |
| Kitchen | Complete kitchen |
| Air Conditioning | Full air-conditioning |